Líderes y Ganadores
Mayor Diferencia del Líder
Hoyos | Score | Jugador | Año |
---|---|---|---|
18 | 3 | Álvaro Ortiz | 2019 |
36 | 4 | Julián Périco | 2022 |
54 | 4 | Mateo Fernández de Oliveira | 2023 |
Mayor Cantidad de Jugadores Empatados como Líderes
Hoyos | Score | Jugador | Año |
---|---|---|---|
18 | 4 | Juan Álvarez, Gastón Bertinotti, Ian Facey y Álvaro Ortiz | 2015 |
36 | Sin empates | Sin empates | Sin empates |
54 | 2 | Álvaro Ortiz y Toto Gana | 2017 |
Score Más Alto como Líder
Hoyos | Score | Jugador | Año |
---|---|---|---|
18 | 69 | Omar Morales, José Arzú, y Santiago de la Fuente | 2024 |
36 | 139 | José Vega | 2020 |
54 | 211 | Gastón Bertinotti | 2016 |
54 | 211 | José Vega | 2020 |
Score Más Bajo como Líder
Hoyos | Score | Jugador | Año |
---|---|---|---|
18 | 64 | Julián Périco | 2017 |
36 | 134 | Luis Carrera | 2023 |
54 | 198 | Mateo Fernández de Oliveira | 2023 |
Ranking de los Ganadores del LAAC en su Primera Victoria en el LAAC
Año | Jugador | Ranking |
---|---|---|
2015 | Matías Domínguez | 412 |
2016 | Paul Chaplet | 832 |
2017 | Toto Gana | 285 |
2018 | Joaquín Niemann | 1 |
2019 | Álvaro Ortiz | 119 |
2020 | Abel Gallegos | 460 |
2022 | Aaron Jarvis | 1669 |
2023 | Mateo Fernández de Oliveira | 34 |
2024 | Santiago de la Fuente | 87 |