Resultados 2017
Gana sella la victoria en playoff y se convierte en el segundo chileno Campeón del LAAC
Fecha | 12 al 15 de Enero, 2017 |
Sede | Club de Golf de Panamá, Panamá |
Par | 35-35-70 |
Largo | 7,142 yardas |
Inaugurado | 1977 |
Tomás "Toto" Gana, de Chile, se quedó con la tercera edición del Latin America Amateur Championship en una dramática definición en playoff, el primero en la historia del torneo. El joven de 19 años embocó un corto putt para birdie en el segundo hoyo de desempate y se convirtio en el segundo campeón chileno del LAAC.
Con esta victoria, Gana consiguió una invitación al Masters Tournament de 2017, al igual que invitaciones a The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship. También obtuvo un lugar para jugar la etapa final de clasificación para The 146th Open y para el U.S. Open 2017.
Gana salió a jugar el domingo en el grupo final junto a su compatriota Joaquín Niemann y el mexicano Álvaro Ortiz. Al terminar el par 4 del hoyo 15, Toto pudo sacar una ventaja de dos golpes luego de convertir su birdie. Pero no pudo cerrarlo completamente tras hacer dos pares (16 y 17) y un bogey en el 18. En tanto, Niemann y Ortiz lograban un birdie en el 17 que en definitiva dejaba a los tres jugadores empatados con un total de 279 golpes luego de jugados los 72 hoyos del torneo.
En el primer hoyo de desempate (18), Gana salvó maravillosamente su par al igual que Niemann y Ortiz, para extender la definición un hoyo más. En el segundo hoyo del playoff (10), un par 4 de 386 yardas, Niemann dejó su segundo tiro en el búnker y Ortiz encontró el green, pero lejos del hoyo. Mientras que Gana ejecutó un extraordinario tiro con su wedge de 52° desde solo 99 yardas para dejarla prácticamente dada. "Pegué el mejor tiro de mi vida, en el mejor momento", comentó Toto sobre lo que fue el golpe del torneo. "Nunca me he sentido de esta manera, es una sensación única", finalizó el chileno de 19 años que había llegado al LAAC como número 285 en el Ranking Mundial Amateur.
Finalmente, Niemann y Ortiz quedaron empatados en segundo lugar. A pesar de haber estado tan cerca, Niemann se mostró feliz por la victoria de su mejor amigo. "Lo merece completamente, con todo el sacrificio que hace día a día. Estoy muy feliz por él y espero poder tener mi oportunidad el año que viene", manifestó el subcampeón chileno.
Información de la Sede
Fundado en 1922, el Club de Golf de Panamá abrió su actual ubicación en 1977, que ahora está a 15 minutos de la Ciudad de Panamá, después de la construcción de una nueva carretera. Jay Riviere y Charles Schaeffer diseñaron el campo de 18 hoyos bajo la atenta mirada del miembro del club, Carlos Arosemena Lacayo. El Club ha sido sede fijo del Panama Championship del Korn Ferry Tour desde el 2004.
Clima
No hubo interrupciones por el clima durante la semana. La temperatura se mantuvo en un promedio alto de 30 grados centígrados. En general, las condiciones estuvieron estables, con cielo despejado a parcialmente nublado, con vientos leves del sector este.
Resultados 2017
POS | JUGADOR | PAÍS | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toto Gana * | CHI | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | -1 |
T2 | Alvaro Ortiz | MEX | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -1 |
T2 | Joaquin Niemann | CHI | 72 | 70 | 67 | 71 | 279 | -1 |
T4 | Julian Perico | PER | 64 | 75 | 72 | 69 | 280 | E |
T4 | Alvaro E. Ortiz | CRC | 71 | 66 | 73 | 70 | 280 | E |
T6 | Jose Luis Montano | BOL | 67 | 72 | 75 | 69 | 283 | 3 |
T6 | Raul Pereda | MEX | 69 | 71 | 75 | 68 | 283 | 3 |
T8 | Miguel Ordonez | PAN | 67 | 76 | 68 | 73 | 284 | 4 |
T8 | Nicolas Echavarria | COL | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | 4 |
T8 | Andres Gallegos | ARG | 73 | 66 | 75 | 70 | 284 | 4 |
11 | Eithel McGowen | PER | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | 5 |
T12 | Cristobal del Solar | CHI | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | 6 |
T12 | Alejandro Tosti | ARG | 74 | 74 | 70 | 68 | 286 | 6 |
T14 | Mateo Gomez | COL | 70 | 77 | 71 | 69 | 287 | 7 |
T14 | Matias Dominguez | CHI | 70 | 78 | 71 | 68 | 287 | 7 |
T16 | Alejandro Villavicencio | GUA | 65 | 73 | 74 | 76 | 288 | 8 |
T16 | Jesus Dario Montenegro | ARG | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | 8 |
T16 | Paul Chaplet | CRC | 71 | 75 | 74 | 68 | 288 | 8 |
T16 | Manuel Torres | VEN | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 | 8 |
T16 | Lucas Rosso | CHI | 71 | 74 | 74 | 69 | 288 | 8 |
T16 | Matias Lezcano | ARG | 72 | 73 | 73 | 70 | 288 | 8 |
T22 | Luis Fernando Barco | PER | 70 | 74 | 74 | 71 | 289 | 9 |
T22 | Carlos Ardila | COL | 75 | 69 | 75 | 70 | 289 | 9 |
T24 | Gustavo Silvero | PAR | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | 10 |
T24 | Alejandro Restrepo | VEN | 73 | 76 | 68 | 73 | 290 | 10 |
T26 | Gustavo Chuang | BRA | 69 | 72 | 77 | 73 | 291 | 11 |
T26 | Gaston Bertinotti | ARG | 68 | 75 | 73 | 75 | 291 | 11 |
T26 | Santiago Gomez | COL | 68 | 76 | 74 | 73 | 291 | 11 |
T26 | Claudio Correa | CHI | 75 | 72 | 74 | 70 | 291 | 11 |
T30 | Jorge Garcia | VEN | 71 | 76 | 71 | 74 | 292 | 12 |
T30 | Devaughn Robinson | BAH | 74 | 73 | 73 | 72 | 292 | 12 |
T30 | Juan Jose Guerra | DOM | 73 | 74 | 73 | 72 | 292 | 12 |
T30 | Jaime Lopez Rivarola | ARG | 74 | 71 | 79 | 68 | 292 | 12 |
34 | Rafael Miranda Ponce | ECU | 70 | 77 | 74 | 72 | 293 | 13 |
T35 | Pablo Andres Torres Hernandez | COL | 73 | 75 | 75 | 71 | 294 | 14 |
T35 | Sebastian Lopez | COL | 75 | 71 | 74 | 74 | 294 | 14 |
37 | Gabriel Morgan Birke | CHI | 75 | 73 | 72 | 75 | 295 | 15 |
T38 | Herik Machado | BRA | 71 | 67 | 79 | 79 | 296 | 16 |
T38 | Luis Gerardo Garza | MEX | 75 | 69 | 73 | 79 | 296 | 16 |
40 | Pedro Nagayama | BRA | 72 | 75 | 77 | 73 | 297 | 17 |
T41 | Talin Rajendranath | TTO | 74 | 72 | 75 | 77 | 298 | 18 |
T41 | Gustavo Morantes | VEN | 71 | 77 | 76 | 74 | 298 | 18 |
T43 | Marcos Aurelio Negrini | BRA | 72 | 76 | 78 | 73 | 299 | 19 |
T43 | Jeronimo Esteve | PUR | 68 | 78 | 78 | 75 | 299 | 19 |
T43 | Alejandro Valenzuela | BOL | 75 | 74 | 78 | 72 | 299 | 19 |
T43 | Ian Facey | JAM | 75 | 73 | 77 | 74 | 299 | 19 |
47 | Jose Andres Miranda | ECU | 71 | 76 | 77 | 76 | 300 | 20 |
48 | Alejandro Perazzo | VEN | 73 | 76 | 77 | 77 | 303 | 23 |
49 | Kevin Donegan O’Connell | ISV | 73 | 75 | 78 | 79 | 305 | 25 |
50 | Max Alverio | PUR | 77 | 69 | 85 | 77 | 308 | 28 |
51 | Jose Narro | MEX | 71 | 78 | 84 | 77 | 310 | 30 |
MC | Juan Miguel Heredia | ECU | 75 | 75 | ||||
MC | Sebastian Barnoya | GUA | 76 | 74 | ||||
MC | James Johnson | BAR | 76 | 74 | ||||
MC | Rohan Boettcher | BRA | 76 | 74 | ||||
MC | Esteban Missura | ECU | 77 | 73 | ||||
MC | Liam Bryden | TTO | 75 | 75 | ||||
MC | Andy Schonbaum | ARG | 73 | 77 | ||||
MC | Horacio Carbonetti | ARG | 74 | 77 | ||||
MC | Sebastian Salazar | ECU | 74 | 77 | ||||
MC | Mike Dunne | PAN | 78 | 73 | ||||
MC | James Yoon | PAR | 69 | 82 | ||||
MC | Daniel Kenji Ishii | BRA | 72 | 79 | ||||
MC | Sachin Kumar | TTO | 74 | 77 | ||||
MC | Santiago Urrutia | PER | 75 | 77 | ||||
MC | Fernando Cruz Valle | MEX | 73 | 79 | ||||
MC | Juan Carlos Serrano | MEX | 74 | 78 | ||||
MC | Payten Wight | CAY | 74 | 78 | ||||
MC | Raul Carbonell | PAN | 74 | 79 | ||||
MC | Daniel Gurtner | GUA | 79 | 74 | ||||
MC | Ivan Camilo Ramirez | COL | 78 | 75 | ||||
MC | Walker Campbell | BER | 76 | 77 | ||||
MC | Jose Guillermo Lewis | PAN | 75 | 79 | ||||
MC | Enrique Valverde | DOM | 75 | 79 | ||||
MC | Erick Juan Morales | PUR | 80 | 74 | ||||
MC | Luis Cargiulo | PAN | 72 | 82 | ||||
MC | Ernesto Marin | NCA | 75 | 79 | ||||
MC | Pablo Castellanos | GUA | 77 | 77 | ||||
MC | Alfredo Ruiz | MEX | 76 | 79 | ||||
MC | Mario Carmona | MEX | 74 | 81 | ||||
MC | Alonso Palma | PER | 73 | 82 | ||||
MC | Geoffry Schacher | HON | 79 | 76 | ||||
MC | Bobby Moore | ESA | 75 | 80 | ||||
MC | Daniel Faccini | COL | 79 | 77 | ||||
MC | Jose Mendez | CRC | 77 | 79 | ||||
MC | Rodrigo Sol | ESA | 76 | 81 | ||||
MC | Sergio Roman | ECU | 77 | 80 | ||||
MC | Nicholas Teuten | URU | 79 | 78 | ||||
MC | Chicho Vaccaro | PAR | 80 | 77 | ||||
MC | Michael Wight | CAY | 77 | 80 | ||||
MC | Jonathan Newnham | JAM | 80 | 78 | ||||
MC | Jarryd Dillas | BER | 80 | 78 | ||||
MC | Matthew Marquez | TTO | 77 | 81 | ||||
MC | Carlos Clement | PAN | 78 | 80 | ||||
MC | Steven Kemp | BAH | 78 | 83 | ||||
MC | Henry Kattan | HON | 82 | 80 | ||||
MC | Andres Russi | CRC | 80 | 82 | ||||
MC | Jorge Luciano Melendez | GUA | 77 | 85 | ||||
MC | Trevor Levine | ISV | 80 | 83 | ||||
MC | Eugene Edwin | LCA | 83 | 81 | ||||
MC | Scott Stollmeyer | BAR | 85 | 79 | ||||
MC | Sebastian Smith | CHI | 76 | 89 | ||||
MC | Facundo Alvarez | URU | 83 | 82 | ||||
MC | George Scanlon | BOL | 82 | 84 | ||||
MC | Corey Devaux | LCA | 83 | 87 | ||||
WD | George Trujillo | VEN | 71 | 70 | 77 | |||
WD | Agustin Tarigo | URU | 72 | |||||
WD | Felipe Strobach | PER | 78 |
* Ganó en el segundo hoyo de desempate