Rondas y Más
Rondas más Contrastantes
Rondas más Contrastantes | Total | Jugador | Año |
---|---|---|---|
Baja-Alta | 95-112 (17 golpes) | Desinor Pierre | 2020 |
Baja-Alta | 69-85 (16 golpes) | Max Alverio | 2017 |
Baja-Alta | 72-87 (15 golpes) | Daniel Celestino | 2018 |
Alta-Baja | 84-68 (16 golpes) | Walker Campbell | 2019 |
Alta-Baja | 92-78 (14 golpes) | Henry Kattan | 2019 |
Alta-Baja | 83-69 (14 golpes) | Juan Camilo Vesga | 2019 |
Alta-Baja | 92-78 (14 golpes) | Iz Hustler | 2020 |
Rondas Extremas
Año | Total | Scores |
---|---|---|
2015 | Bajas | 68-65-66-67 |
2015 | Altas | 108-115-82-83 |
2016 | Bajas | 68-65-68-69 |
2016 | Altas | 101-97-87-86 |
2017 | Bajas | 64-66-67-68 |
2017 | Altas | 85-89-85-79 |
2018 | Bajas | 68-64-67-63 |
2018 | Altas | 92-87-87-85 |
2019 | Bajas | 66-65-65-65 |
2019 | Altas | 96-92-83-80 |
2020 | Bajas | 68-65-69-67 |
2020 | Altas | 102-112-83-86 |
2022 | Bajas | 66-66-65-67 |
2022 | Altas | 95-95-82-86 |
2023 | Bajas | 66-66-63-65 |
2023 | Altas | 94-84-79-80 |
2024 | Bajas | 69-68-65-64 |
2024 | Altas | 88-91-84-82 |
Hoyos En Uno
Jugador | Ronda | Hoyo | Distancia | Año |
---|---|---|---|---|
Nicolas Echavarría | Segunda ronda | 8 | 93 yardas | 2015 |
Vicente Encina | Tercera ronda | 17 | 183 yardas | 2024 |
Mayor Cantidad de Águilas (Field)
Torneo | Total | Año | Ronda | Hoyo |
---|---|---|---|---|
Una Ronda | 8 | 2016 | Primera ronda | - |
Una Ronda | 8 | 2023 | Segunda ronda | - |
Una Ronda | 8 | 2023 | Ronda final | - |
Un Torneo, Un Hoyo | 11 | 2016 | - | 14 |
Un Torneo | 28 | 2023 | - | - |
Mayor Cantidad de Birdies
Torneo | Total | Jugador | Año | Ronda | Hoyo |
---|---|---|---|---|---|
Una Ronda | 9 | Joaquín Bonjour | 2015 | Segunda ronda | - |
Una Ronda | 9 | Alejandro Tosti | 2016 | Segunda ronda | - |
Torneo | 25 | Matías Domínguez | 2015 | - | - |
Torneo | 25 | Mateo Fernández de Oliveira | 2023 | - | - |
Torneo | 25 | Luis Carrera | 2023 | - | - |
Un Torneo, Field | 970 | Field inicial de 108 | 2023 | - | - |
Tamaño del Field (Scores del Corte)
Año | Total |
---|---|
2015 | 109 (62 hicieron el corte con 152) |
2016 | 107 (51 hicieron el corte con 150) |
2017 | 108 (52 hicieron el corte con 149) |
2018 | 105 (52 hicieron el corte con 150) |
2019 | 108 (50 hicieron el corte con 149) |
2020 | 108 (52 hicieron el corte con 155) |
2022 | 102 (53 hicieron el corte con 150) |
2023 | 108 (53 hicieron el corte con 147) |
2024 | 108 (55 hicieron el corte con 154) |
Rondas en 60s (Field)
Ronda | Total | Año |
---|---|---|
Rondas Totales | Mayor, 52, (de 322) | 2023 |
Rondas Totales | Menor, 12 (de 317) | 2020 |
Primera Ronda | Mayor, 12 (de 108) | 2017; 2023 |
Primera Ronda | Menor, 1 (de 107) | 2020 |
Segunda Ronda | Mayor, 10 (de 108) | 2019 |
Segunda Ronda | Menor, 3 (de 106) | 2020 |
Tercera Ronda | Mayor, 17 (de 55) | 2024 |
Tercera Ronda | Menor, 1 (de 52) | 2020 |
Ronda Final | Mayor, 15 (de 53) | 2023 |
Ronda Final | Menor, 3 (de 50) | 2016 |
Rondas de 80 o Más (Field)
Ronda | Total | Año |
---|---|---|
Rondas Totales | Mayor, 90 (de 317) | 2020 |
Rondas Totales | Menor, 15 (de 322) | 2023 |
Primera Ronda | Mayor, 43 (de 107) | 2020 |
Primera Ronda | Menor, 6 (de 108) | 2023 |
Segunda Ronda | Mayor, 30 (de 107) | 2016 |
Segunda Ronda | Menor, 8 (de 107) | 2023 |
Tercera Ronda | Mayor, 13 (de 52) | 2020 |
Tercera Ronda | Menor, 0 (de 54) | 2023 |
Ronda Final | Mayor, 9 (de 50) | 2016 |
Ronda Final | Menor, 0 (de 51) | 2017 |
Rondas Bajo 70
Scores | Jugador | Año |
---|---|---|
3 (69-68-73-69) | Mateo Fernández de Oliveira | 2023 |
4 (67-67-68-67) | Luis Carrera | 2023 |
4 (69-69-68-68) | Manuel Lozada | 2023 |
4 (69-69-65-69) | Omar Morales | 2024 |
Mayor Cantidad de Países de Latinoamérica Representados en un Año
Total | Año |
---|---|
29 | 2022 |