Países y Territorios
Mejores Resultados Por País/Territorio
País | Resultado | Jugador | Scores | Año |
---|---|---|---|---|
Argentina | Ganador | Abel Gallegos | 73-70-70-67 (280) | 2020 |
Ganador | Mateo Fernández de Oliveira | 68-67-63-67 (265) | 2023 | |
Bahamas | T19 | Devaughn Robinson | 73-72-76-73 (294) | 2016 |
T19 | Richard Gibson Jr. | 73-71-71-70 (285) | 2023 | |
Barbados | T24 | James Johnson | 75-69-75-77 (296) | 2016 |
Bermuda | T28 | Jarryd Dillas | 81-72-75-74 (302) | 2020 |
Bolivia | T6 | Jose Luis Montaño | 67-72-75-69 (283) | 2017 |
Brasil | T2 | Fred Biondi | 70-75-65-72 (282) | 2022 |
Islas Caimán | Ganador | Aaron Jarvis | 70-69-73-69 (281) | 2022 |
Chile | Ganador | Joaquín Niemann | 74-64-72-63 (273) | 2018 |
Ganador | Toto Gana | 68-71-69-71 (279) | 2017 | |
Ganador | Matías Domínguez | 72-65-69-71 (277) | 2015 | |
Colombia | 3 | José Vega | 74-65-72-74 (285) | 2020 |
3 | Mateo Fuenmayor | 71-68-68-70 (277) | 2024 | |
Costa Rica | Ganador | Paul Chaplet | 73-71-71-70 (285) | 2016 |
República Dominicana | T12 | Juan José Guerra | 73-72-70-70 (285) | 2019 |
Ecuador | T10 | Juan Miguel Heredia | 72-71-75-72 (290) | 2016 |
El Salvador | T24 | Rodrigo Sol | 76-75-77-71 (299) | 2020 |
Guatemala | T3 | Daniel Gurtner | 70-71-69-69 (279) | 2018 |
Haití | 51 | Jean-Philippe Mehu | 74-72-79-75 (300) | 2023 |
Jamaica | T24 | Ian Facey | 68-77-75-72 (292) | 2015 |
México | Ganador | Álvaro Ortiz | 66-72-70-66 (274) | 2019 |
Ganador | Santiago de la Fuente | 69-71-66-64 (270) | 2024 | |
Panamá | T8 | Miguel Ordoñez | 67-76-68-73 (284) | 2017 |
Paraguay | T9 | Gustavo Silvero | 73-69-71-70 (283) | 2018 |
Perú | T3 | Luis Fernando Barco | 73-69-76-69 (287) | 2018 |
3 | Luis Fernando Barco | 69-69-71-70 (279) | 2019 | |
Puerto Rico | 6 | Roberto Nieves | 66-73-70-74 (283) | 2022 |
Santa Lucía | T19 | Yadhu Urs | 70-74-70-71 (285) | 2023 |
Trinidad y Tobago | T29 | Wanjoo Lee | 75-71-70-75 (291) | 2019 |
Islas Turcas y Caicos | T49 | Kurt Rivers | 77-72-76-78 (303) | 2022 |
Uruguay | T19 | Juan Álvarez | 73-77-69-75 (294) | 2016 |
T19 | Juan Álvarez | 68-70-74-78 (290) | 2015 | |
Venezuela | 2 | Jorge García | 71-72-69-74 (286) | 2016 |
Islas Vírgenes, U.S. | T41 | John Streibich | 73-75-75-79 (302) | 2016 |
Países/Territorios Que No Han Superado El Corte
Honduras
Nicaragua
Rondas Más Bajas Con Relación Al Par Por País/Territorio
País | Score | Jugador | Año, Ronda |
---|---|---|---|
Argentina | -9 (63) | Mateo Fernández de Oliveira | 2023, Tercera Ronda |
Bahamas | -3 (69) | Devaughn Robinson | 2019, Segunda Ronda |
Barbados | -3 (69) | James Johnson | 2016, Segunda Ronda |
Bermuda | -4 (68) | Walker Campbell | 2019, Segunda Ronda |
Bolivia | -3 (67) | Jose Luis Montaño | 2017, Primera Ronda |
Brasil | -7 (65) | Herik Machado | 2019, Tercera Ronda |
-7 (65) | Fred Biondi | 2022, Tercera Ronda | |
-7 (65) | Fred Biondi | 2023, Ronda Final | |
Islas Caimán | -3 (67) | Aaron Jarvis | 2024, Ronda Final |
-3 (67) | Justin Hastings | 2024, Ronda Final | |
Chile | -8 (63) | Joaquín Niemann | 2018, Ronda Final |
Colombia | -7 (65) | Nicolás Echavarría | 2016, Segunda Ronda |
-7 (65) | Juan Velásquez | 2023, Tercera Ronda | |
Costa Rica | -6 (66) | Luis Gagne | 2019, Ronda Final |
República Dominicana | -4 (68) | Juan Cayro Delgado | 2019, Segunda Ronda / 2022, Tercera Ronda |
Ecuador | -4 (68) | José Andrés Miranda | 2016, Primera Ronda |
-4 (68) | Juan Miguel Heredia | 2015, Ronda Final | |
-4 (68) | Ben Cohn | 2022, Ronda Final | |
El Salvador | E (71) | Rodrigo Sol | 2020, Ronda Final |
Guatemala | -5 (65) | Alejandro Villavicencio | 2017, Primera Ronda |
Haití | E (72) | Jean-Philippe Mehu | 2023, Segunda Ronda |
Honduras | +2 (73) | Geoffry Schacher | 2018, Segunda Ronda |
Jamaica | -4 (68) | Ian Facey | 2015, Primera Ronda |
-4 (68) | Justin Burrowes | 2019, Tercera Ronda | |
México | 7 (65) | José Islas | 2023, Ronda Final |
Nicaragua | +2 (73) | Ernesto Marin | 2018, Segunda Ronda |
Panamá | -3 (67) | Miguel Ordoñez | 2017, Primera Ronda |
Paraguay | -4 (68) | Erich Fortlage | 20, Segunda Ronda |
Perú | -7 (65) | Julián Périco | 2019, Segunda Ronda |
Puerto Rico | -7 (65) | Chris Nido | 2019, Ronda Final |
Santa Lucía | -2 (70) | Yadhu Urs | 2023, Primera Ronda, Segunda Ronda |
Trinidad y Tobago | -3 (69) | Matthew Marquez | 2016, Segunda Ronda |
Islas Turcas y Caicos | -1 (69) | Kurt Rivers | 2024, Tercera Ronda |
Uruguay | -4 (68) | Juan Álvarez | 2015, Primera Ronda |
Venezuela | -5 (67) | Manuel Torres | 2019, Ronda Final |
Islas Vírgenes, U.S. | -1 (71) | Kevin O'Connell | 2015, Primera Ronda |